2023年5月份各科优质护理服务评选结果公示 | |||
序 号 | 科 室 | 最满意护士 | 优质护理服务标兵 |
1 | 急诊科 | 肖芳 | 金雅 |
2 | 产 科 | 王宏惠 | 雷颖 |
3 | 外科楼四病区 | 舒华 | 谢路 |
4 | 外三科 | 汪海霞 | 马沁原 |
5 | 外一科 | 曹家琪 | 白雪 |
6 | 胸外科 | 胡珊珊 | 赵玲玲 |
7 | 泌尿外科 | 吴艳 | 张思露 |
8 | 神经外科 | 方洁 | 张梦 |
9 | ICU | 金英 | 夏守芳 |
10 | 内三科 | 王双 | 姜君 |
11 | 儿科+新生儿科 | 高婷 | 许曼 |
12 | 神经内科 | 吴杨 | 华丽 |
13 | 心内科 | 戴蓉蓉 | 金润霞 |
14 | 内二科 | 黄平 | 叶晓云 |
15 | 骨一科 | 李瑶 | 许宏梅 |
16 | 骨二科 | 宋正凤 | 姚瑶 |
17 | 内科楼四病区 | 徐雯晴 | 吴文慧 |
18 | 中医康复科 | 华小敏 | 倪红 |
19 | 感染科 | 苏婵娟 | 赵晓枫 |
20 | 血液净化中心 | 金超 | |
21 | 供应室 | 余惠 | |
22 | 手术室 | 彭宇 |
微信公众号
视频号
版权所有:安徽省霍山县医院
电话:工作时间段:0564-5022927 非工作时段:0564-5022951
地址:安徽省六安市霍山县迎驾大道206号
皖ICP备19013379号-1
皖公网安备34152502000144号
技术支持:霍山新思维网络科技有限公司